Fridn.Extract — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Результатом анализа полученных данных системой может быть: | Результатом анализа полученных данных системой может быть: | ||
+ | |||
— принятие данных для дальнейшей обработки в процессинговом сервисе (Fridn.Processing); | — принятие данных для дальнейшей обработки в процессинговом сервисе (Fridn.Processing); | ||
+ | |||
— временное отклонение обработки в процессинговом сервисе для получениях дополнительных данных пользователя; | — временное отклонение обработки в процессинговом сервисе для получениях дополнительных данных пользователя; | ||
+ | |||
— отклонение обработки в процессинговом сервисе в случае непредоставления дополнительных данных; | — отклонение обработки в процессинговом сервисе в случае непредоставления дополнительных данных; | ||
+ | |||
— отказ от передачи данных в процессинговый сервис. | — отказ от передачи данных в процессинговый сервис. | ||
Для предупреждения непредвиденных ситуаций, когда передача может быть невозможна в связи с такими обстоятельствами как: отключение интернета, разряженная батарея регистрирующего устройства и прочее, рекомендуется передавать данные несколько раз в день. Компания не несет ответственности и не начисляет активы пользователям, не передавшим в систему данные о совершенных действиях, так как система автоматически распределяет между пользователями вознаграждения по заданному алгоритму распределения ([[FA.Step]]). Внесение изменений и данных о действиях отдельного пользователя или группы пользователей после распределения невозможно, так как влечет за собой изменение долей начисления всех участников системы. | Для предупреждения непредвиденных ситуаций, когда передача может быть невозможна в связи с такими обстоятельствами как: отключение интернета, разряженная батарея регистрирующего устройства и прочее, рекомендуется передавать данные несколько раз в день. Компания не несет ответственности и не начисляет активы пользователям, не передавшим в систему данные о совершенных действиях, так как система автоматически распределяет между пользователями вознаграждения по заданному алгоритму распределения ([[FA.Step]]). Внесение изменений и данных о действиях отдельного пользователя или группы пользователей после распределения невозможно, так как влечет за собой изменение долей начисления всех участников системы. |
Версия 12:53, 23 июля 2019
Fridn.Extracting — система регистрации действий пользователей, верификации полученных данных и распределения универсальных электронных учетных единиц (Fridn.Assets) в соответствии с заранее определенными правилами – алгоритмами начисления активов. Регистрация действий пользователей осуществляется с помощью специальных устройств – «трекеров», прошедших процедуры интеграции и сертификации экосистемой Fridn.
Данные об активностях пользователя — количество шагов, активность в социальных сетях и другие — передаются в систему Fridn через Fridn.Extracting. Система, получив данные, анализирует их с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и принимает решение об их обработке в полностью автоматическом режиме.
Результатом анализа полученных данных системой может быть:
— принятие данных для дальнейшей обработки в процессинговом сервисе (Fridn.Processing);
— временное отклонение обработки в процессинговом сервисе для получениях дополнительных данных пользователя;
— отклонение обработки в процессинговом сервисе в случае непредоставления дополнительных данных;
— отказ от передачи данных в процессинговый сервис.
Для предупреждения непредвиденных ситуаций, когда передача может быть невозможна в связи с такими обстоятельствами как: отключение интернета, разряженная батарея регистрирующего устройства и прочее, рекомендуется передавать данные несколько раз в день. Компания не несет ответственности и не начисляет активы пользователям, не передавшим в систему данные о совершенных действиях, так как система автоматически распределяет между пользователями вознаграждения по заданному алгоритму распределения (FA.Step). Внесение изменений и данных о действиях отдельного пользователя или группы пользователей после распределения невозможно, так как влечет за собой изменение долей начисления всех участников системы.