FA.Step (FASt) — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Криптоактив FA.Step добывается в процессе ходьбы или бега. Для его начисления участники сис…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Актив FA.Step добывается в процессе ходьбы или бега. Для его начисления участники системы Fridn должны: | |
• Пройти регистрацию в системе (купить лицензию) | • Пройти регистрацию в системе (купить лицензию) | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''Процедура начисления''' | '''Процедура начисления''' | ||
− | Во время ходьбы с помощью трекера информация о физической активности считывается и передается на мобильное приложение | + | Во время ходьбы с помощью трекера информация о физической активности считывается и передается на мобильное приложение и от туда поступает в Экосистему Fridn. Расчет и распределение активов (зачисление активов на пользовательский кошелек участника) производится по истечении суточного интервала, который отсчитывается от нулевого меридиана, и зависит от количества пользователей и их активности. |
+ | |||
+ | '''Авторизированные трекеры''' | ||
+ | |||
+ | • Xiaomi Mi Band 2, | ||
+ | |||
+ | • Xiaomi Mi Band 3, | ||
+ | |||
+ | • Аpple Watch 3, | ||
+ | |||
+ | • Аpple Watch 4. | ||
'''Алгоритм выпуска и распределения FA.Step''' | '''Алгоритм выпуска и распределения FA.Step''' | ||
Строка 15: | Строка 25: | ||
В основу экосистемы Fridn заложен алгоритм, который ограничивает выпуск Fridn.Assets каждого вида. Алгоритм добычи активов экосистемы Fridn позволяет совокупному количеству участников добыть 380 млн FA.Step в течении 25 лет и 3 мес, исключая возможность выпуска дополнительного количества FA.Step или одномоментного выхода в систему большого количества FA.Step. | В основу экосистемы Fridn заложен алгоритм, который ограничивает выпуск Fridn.Assets каждого вида. Алгоритм добычи активов экосистемы Fridn позволяет совокупному количеству участников добыть 380 млн FA.Step в течении 25 лет и 3 мес, исключая возможность выпуска дополнительного количества FA.Step или одномоментного выхода в систему большого количества FA.Step. | ||
− | Время эмиссии FA.Step разделено на 7 периодов, каждый из которых длится 3 года и 6 месяцев. В результате усложнения алгоритма, с каждым новым этапом количество FA.Step будут сокращается вдвое. | + | Время эмиссии FA.Step разделено на 7 периодов, каждый из которых длится 3 года и 6 месяцев. В результате усложнения алгоритма, с каждым новым этапом количество FA.Step будут сокращается вдвое. |
Это означает, что на первом этапе, за 3 года и 6 месяцев пользователи могут добыть половину из всех возможных FA.Step, т.е. 190 млн штук. Соответственно, в первый период, между всеми участниками системы ежедневно распределяется 144 тысячи единиц. | Это означает, что на первом этапе, за 3 года и 6 месяцев пользователи могут добыть половину из всех возможных FA.Step, т.е. 190 млн штук. Соответственно, в первый период, между всеми участниками системы ежедневно распределяется 144 тысячи единиц. | ||
− | На втором этапе распределяется 25% от общего количества активов, или 95 млн FA.Step. Система усложняет процесс добычи, и в распределении участвует 25% от | + | На втором этапе распределяется 25% от общего количества активов, или 95 млн FA.Step. Система усложняет процесс добычи, и в распределении участвует 25% от общего количества активов, или 95 млн FA.Step. На этом этапе в сутки система позволяет добыть уже 72 тысяч. |
+ | |||
+ | На последнем этапе распределяются 2,968 млн FA.Step, по 2250 FA.Step ежедневно. | ||
+ | |||
+ | Таким образом, на первых этапах пользователи могут зайти в систему с минимальной инвестицией, развивая в дальнейшем свой бизнес-проект и зарабатывая как на добыче, так и на росте стоимости активов, в частности FA.Step. | ||
+ | |||
+ | Для избежания непредвиденных ситуаций и сбоев рекомендуется передавать данные в систему несколько раз в день. |
Текущая версия на 12:18, 23 июля 2019
Актив FA.Step добывается в процессе ходьбы или бега. Для его начисления участники системы Fridn должны:
• Пройти регистрацию в системе (купить лицензию)
• Приобрести трекер, считывающий количество шагов
• Установить на смартфоне специальное приложение Fridn
Процедура начисления
Во время ходьбы с помощью трекера информация о физической активности считывается и передается на мобильное приложение и от туда поступает в Экосистему Fridn. Расчет и распределение активов (зачисление активов на пользовательский кошелек участника) производится по истечении суточного интервала, который отсчитывается от нулевого меридиана, и зависит от количества пользователей и их активности.
Авторизированные трекеры
• Xiaomi Mi Band 2,
• Xiaomi Mi Band 3,
• Аpple Watch 3,
• Аpple Watch 4.
Алгоритм выпуска и распределения FA.Step
В основу экосистемы Fridn заложен алгоритм, который ограничивает выпуск Fridn.Assets каждого вида. Алгоритм добычи активов экосистемы Fridn позволяет совокупному количеству участников добыть 380 млн FA.Step в течении 25 лет и 3 мес, исключая возможность выпуска дополнительного количества FA.Step или одномоментного выхода в систему большого количества FA.Step.
Время эмиссии FA.Step разделено на 7 периодов, каждый из которых длится 3 года и 6 месяцев. В результате усложнения алгоритма, с каждым новым этапом количество FA.Step будут сокращается вдвое.
Это означает, что на первом этапе, за 3 года и 6 месяцев пользователи могут добыть половину из всех возможных FA.Step, т.е. 190 млн штук. Соответственно, в первый период, между всеми участниками системы ежедневно распределяется 144 тысячи единиц.
На втором этапе распределяется 25% от общего количества активов, или 95 млн FA.Step. Система усложняет процесс добычи, и в распределении участвует 25% от общего количества активов, или 95 млн FA.Step. На этом этапе в сутки система позволяет добыть уже 72 тысяч.
На последнем этапе распределяются 2,968 млн FA.Step, по 2250 FA.Step ежедневно.
Таким образом, на первых этапах пользователи могут зайти в систему с минимальной инвестицией, развивая в дальнейшем свой бизнес-проект и зарабатывая как на добыче, так и на росте стоимости активов, в частности FA.Step.
Для избежания непредвиденных ситуаций и сбоев рекомендуется передавать данные в систему несколько раз в день.